一、项目编号:YXCG-20260207
二、项目名称:阳西总医院安保服务采购项目
三、采购结果
合同包1(阳西总医院安保服务采购项目的第1包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东粤威保安服务有限公司 | 阳江市江城区上坑路22号 | 3,386,880.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳西总医院安保服务采购项目的第1包):
服务类(广东粤威保安服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 保安服务 | 阳西总医院人民医院安保服务 | 根据招标文件服务范围 | 根据招标文件要求 | 24个月(自合同签订之日起计算),服务单位需在合同签订后30日内完成人员到位及正常运作。(少于该服务期将作为无效投标处理) | 根据招标文件服务标准 |
| 1-2 | 保安服务 | 阳西总医院妇女儿童医院安保服务 | 根据招标文件服务范围 | 根据招标文件要求 | 24个月(自合同签订之日起计算),服务单位需在合同签订后30日内完成人员到位及正常运作。(少于该服务期将作为无效投标处理) | 根据招标文件服务标准 |
| 1-3 | 保安服务 | 阳西总医院中医医院安保服务 | 根据招标文件服务范围 | 根据招标文件要求 | 24个月(自合同签订之日起计算),服务单位需在合同签订后30日内完成人员到位及正常运作。(少于该服务期将作为无效投标处理) | 根据招标文件服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁红秋、施圣宪、麦小菊、麦里海、李国敏
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参考发改价格[2011]534号文的规定,招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 阳西总医院安保服务采购项目的第1包 | 2.727603 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳西总医院安保服务采购项目的第1包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东粤威保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 40.00 | 9.97 | 88.57 | 1 | 1 |
| 阳江市中盾保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 9.90 | 83.70 | 2 | 2 |
| 阳江市安信达保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 40.00 | 9.97 | 82.57 | 3 | 3 |
| 广东龙翔城市后勤保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 40.00 | 9.91 | 82.51 | 4 | |
| 广东国卫保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 5 | |
| 广东全安保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 9.90 | 81.90 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳西总医院
地 址:阳西县人民大道151号
联系方式:13432517777
2.采购代理机构信息
名 称:广东业信采购招标有限公司
地 址:广东省阳江市江城区猫山四街33号A座二楼205房
联系方式:0662-3167266
3.项目联系方式
项目联系人:冯国辉
电 话:0662-3167266
广东业信采购招标有限公司
2026年03月06日