2021年-2024年阳江市财政局投资评审服务资格采购项目
公开招标结果公示
项目编号:YXCG-20210506
【发布日期:2021-7-5】
广东业信采购招标有限公司受阳江市财政局投资审核中心的委托,于2021年7月1日就2021年-2024年阳江市财政局投资评审服务资格采购项目(项目编号:YXCG-20210506)采用公开招标方式进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、项目编号:YXCG-20210506
二、采购项目名称:2021年-2024年阳江市财政局投资评审服务资格采购项目
三、采购项目预算金额:人民币5,000,000.00元/年(15,000,000.00元/三年)
包组 | 包组名称 | 中标供应商 | 服务期 |
01包组 | 预算审核 | 7家 | 三年 |
02包组 | 结(决)算审核 | 8家 |
注:投标人可自行选择包组投标,也可以同时选择两个包组投标,但不能同时中标,只能中一个包组。按02包组至01包组的顺序推荐中标候选人。将本项目各包组的有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列,评标总得分相同的,按价格得分(由高到低)顺序比较确定,价格得分也相同的,按技术得分(由高到低)顺序比较确定,如以上都相同的,名次由评标委员会抽签确定。从02包组开始由高到低排名顺序中依次选取相应数量的中标候选人,排名第一的投标供应商为第一中标候选人,排名第二的投标供应商为第二中标候选人,以此类推。根据一个投标供应商只能中标一个包组原则,如投标供应商已被02包组选为中标候选人,则不再参与01包组的中标候选人的推荐。如各包组推荐的中标候选人不足上述要求的数量,则该包组依上述的推荐原则按实际数量推荐。
四、报价方式:折扣率报价,折扣率不得高于80%(超出该上限的报价将作为无效报价处理)
五、服务期:三年,自委托服务协议生效之日起计算。服务期内,无正当理由不得拒绝委托。已接受委托的项目,中标供应商必须按照协议要求按时按质完成任务。未经采购人书面同意,不得擅自将受托项目转委托给第三方承担。(少于该服务期将作为无效投标处理)
六、中标供应商数量:15家(其中01包组预算审核的中标供应商7家;02包组结(决)算审核的中标供应商8家。)
七、合同签订要求:采购合同由中标人与采购人双方签订,签订时间为《中标通知书》发出之日起15日内。
八、采购项目公告刊登媒体:广东业信采购招标有限公司网、广东省政府采购网、阳江市公共资源交易网。
九、采购项目公告刊登时间:2021年6月8日
十、评审时间:2021年7月1日
十一、采购方式:公开招标
十二、中标供应商信息
01包组中标供应商
序号 | 中标供应商名称 | 法人代表 | 地址 | 投标折扣率 |
1 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 常运青 | 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园A座1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012 | 80% |
2 | 广东天栋建设管理有限公司 | 陈少伟 | 广州市天河区天润路6号三楼 | 70% |
3 | 广州宇丰工程咨询有限公司 | 周修丰 | 广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋28层2803-2808号房(仅限办公) | 60% |
4 | 广州菲达建筑咨询有限公司 | 李海旭 | 广州市越秀区广州大道中289号新闻中心自编号B座19楼全层 | 60% |
5 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 蒋主浮 | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼 | 80% |
6 | 永道工程咨询有限公司 | 周舜英 | 广州市天河区林和东路侨林街43号1301、1306房 | 70% |
7 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 查世伟 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层 | 70% |
02包组中标供应商
序号 | 中标供应商名称 | 法人代表 | 地址 | 投标折扣率 |
1 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 李绪泽 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 75% |
2 | 建成工程咨询股份有限公司 | 冯航 | 广州市越秀区东风中路318号22层 | 70% |
3 | 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 梁颖 | 广州市天河区天河南二路27号1101房 | 80% |
4 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 麦小慧 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 75% |
5 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 黄永纪 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 80% |
6 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 胡罕才 | 广州市越秀区越华路116号省煤炭办公大楼九楼(自主申报) | 68% |
7 | 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 孙权 | 广州市越秀区白云路111号1121-1123房 | 80% |
8 | 中量工程咨询有限公司 | 陈金海 | 广东省广州市天河区高唐路234号6、7楼 | 80% |
十三、主要标的信息
服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 预算审核 | 符合文件要求 | 符合文件要求 | 三年,自委托服务协议生效之日起计算。服务期内,无正当理由不得拒绝委托。已接受委托的项目,中标供应商必须按照协议要求按时按质完成任务。未经采购人书面同意,不得擅自将受托项目转委托给第三方承担。(少于该服务期将作为无效投标处理) | / | |
2 | 结(决)算审核 |
十四、评标日期:2021年7月1日;评标地点:阳江市公共资源交易中心三楼评标二室。
评标委员会:
主任 | 成员 |
尹权享 | 冼南定、陈萍珍、金云行、黄小平、许世玉、梁子翔(采购人代表) |
十五、本项目代理收费标准:根据发改价格[2015]299号文的规定,代理服务费实行市场调节价。
收费金额(元):各包组中标供应商分别缴纳人民币:30000.00元。
十六、评标意见
综合评分法供应商排序表(01包组)
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市合创建设工程顾问 有限公司 | 通过 | 通过 | 57.14 | 29.00 | 6.46 | 92.61 | 1 | 1 |
广州市新誉工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 30.00 | 6.89 | 90.75 | 2 | ? |
建成工程咨询股份 有限公司 | 通过 | 通过 | 53.29 | 30.00 | 7.39 | 90.67 | 3 | ? |
广东宏正工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 30.00 | 6.46 | 90.32 | 4 | ? |
广东天栋建设管理 有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 30.00 | 7.86 | 89.14 | 5 | 2 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 55.57 | 27.00 | 6.46 | 89.03 | 6 | ? |
广东盛建工程事务咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 29.00 | 6.88 | 88.59 | 7 | ? |
广东拓腾工程造价咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 30.00 | 6.88 | 87.16 | 8 | ? |
广东建伟工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 27.00 | 7.33 | 87.05 | 9 | ? |
广州宇丰工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 29.00 | 9.17 | 85.45 | 10 | 3 |
广州菲达建筑咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 8.62 | 85.05 | 11 | 4 |
广东省国际工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 29.00 | 6.46 | 84.32 | 12 | 5 |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 7.39 | 83.96 | 13 | 6 |
华联世纪工程咨询股份 有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 7.39 | 83.39 | 14 | 7 |
广东飞腾工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 30.00 | 7.86 | 83.00 | 15 | ? |
广东同益达工程顾问 有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 29.00 | 7.39 | 82.81 | 16 | ? |
广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 29.00 | 7.39 | 82.10 | 17 | ? |
广东至衡工程管理 有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 26.00 | 6.49 | 81.92 | 18 | ? |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 7.95 | 80.81 | 19 | ? |
建银工程咨询有限 责任公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 21.00 | 7.39 | 72.81 | 20 | ? |
广东建银工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 41.07 | 24.00 | 7.39 | 72.46 | 21 | ? |
四川省名扬建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 24.00 | 7.86 | 71.14 | 22 | ? |
深圳市广诚工程顾问 有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 20.00 | 7.86 | 70.57 | 23 | ? |
广州工建工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 41.93 | 18.00 | 7.86 | 68.52 | 24 | ? |
华伦中建建设股份 有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 19.00 | 10.00 | 61.14 | 25 | ? |
注:根据一个投标供应商只能中标一个包组原则,如投标供应商已被02包组选为中标候选人,则不再参与01包组的中标候选人的推荐。
综合评分法供应商排序表(02包组)
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市新誉工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 30.00 | 6.89 | 92.61 | 1 | 1 |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.14 | 30.00 | 7.39 | 92.53 | 2 | 2 |
广东盛建工程事务咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 29.00 | 6.88 | 89.73 | 3 | 3 |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 27.00 | 7.33 | 88.19 | 4 | 4 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 30.00 | 6.46 | 88.03 | 5 | 5 |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 29.00 | 8.09 | 87.23 | 6 | 6 |
广东拓腾工程造价咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 30.00 | 6.88 | 87.16 | 7 | 7 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 27.00 | 6.46 | 86.32 | 8 | 8 |
广东天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 30.00 | 7.86 | 86.14 | 9 | ? |
广东省国际工程咨询 有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 29.00 | 6.46 | 85.75 | 10 | ? |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 29.00 | 9.17 | 85.17 | 11 | ? |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 26.00 | 6.49 | 84.78 | 12 | ? |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.62 | 84.62 | 13 | ? |
华联世纪工程咨询股份 有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 30.00 | 7.39 | 84.10 | 14 | ? |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 7.39 | 83.53 | 15 | ? |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 7.33 | 83.33 | 16 | ? |
广东同益达工程顾问 有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 29.00 | 6.89 | 82.89 | 17 | ? |
广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 29.00 | 7.39 | 82.24 | 18 | ? |
广东信仕德建设项目管理 有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 30.00 | 7.95 | 81.67 | 19 | ? |
建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 21.00 | 7.39 | 73.67 | 20 | ? |
深圳市广诚工程顾问 有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 20.00 | 7.86 | 71.14 | 21 | ? |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.50 | 18.00 | 8.59 | 69.09 | 22 | ? |
广东建银工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.36 | 24.00 | 7.39 | 68.74 | 23 | ? |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 23.00 | 6.63 | 66.91 | 24 | ? |
贵州桦利建设项目管理 有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 16.00 | 6.89 | 64.46 | 25 | ? |
中资锐诚工程项目管理 有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 14.50 | 7.33 | 63.55 | 26 | ? |
华伦中建建设股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 19.00 | 10.00 | 61.14 | 27 | ? |
十七、投标结果:最终评标委员会一致推荐以下单位为中标供应商
01包组:
1.深圳市合创建设工程顾问有限公司;
2.广东天栋建设管理有限公司;
3. 广州宇丰工程咨询有限公司;
4. 广州菲达建筑咨询有限公司;
5. 广东省国际工程咨询有限公司;
6. 永道工程咨询有限公司;
7. 华联世纪工程咨询股份有限公司。
02包组:
1.广州市新誉工程咨询有限公司;
2. 建成工程咨询股份有限公司;
3. 广东盛建工程事务咨询有限公司;
4. 广东建伟工程咨询有限公司;
5. 广东宏正工程咨询有限公司;
6. 广东建瀚工程管理有限公司;
7. 广东拓腾工程造价咨询有限公司;
8. 中量工程咨询有限公司。
备注:
01包组:
1、中盛精诚工程项目管理有限公司,不满足招标文件带“★”号要求,投标文件未提供《健康信息函》,不通过符合性审查条款;
2、广州金良工程咨询有限公司,不满足招标文件带“★”号要求,投标文件未提供《健康信息函》,不通过符合性审查条款。
3、其中广东天栋建设管理有限公司、广东盛建工程事务咨询有限公司、广东拓腾工程造价咨询有限公司、广东建伟工程咨询有限公司、广州宇丰工程咨询有限公司、广东飞腾工程咨询有限公司、四川省名扬建设工程管理有限公司、深圳市广诚工程顾问有限公司、广州工建工程咨询有限公司、华伦中建建设股份有限公司提供《中小微企业声明函》,评标委员会按照招标文件的规定一致同意按照6%的比例给予小微型企业相应的价格扣除,计算公式为:评标价=总投标报价-总投标报价×6%。
02包组:
1、华春建设工程项目管理有限责任公司,投标文件中提供的《投标函》未按招标文件格式填写(采购人名称有误),不通过符合性审查条款;
2、中盛精诚工程项目管理有限公司,不满足招标文件带“★”号要求,投标文件未提供《健康信息函》,不通过符合性审查条款。
3、其中广东盛建工程事务咨询有限公司、广东建伟工程咨询有限公司、广东建瀚工程管理有限公司、广东拓腾工程造价咨询有限公司、广东天栋建设管理有限公司、广州宇丰工程咨询有限公司、广东飞腾工程咨询有限公司、深圳市广诚工程顾问有限公司、广州工建工程咨询有限公司、广东益文建设工程造价咨询有限公司、中资锐诚工程项目管理有限公司、华伦中建建设股份有限公司提供《中小微企业声明函》,评标委员会按照招标文件的规定一致同意按照6%的比例给予小微型企业相应的价格扣除,计算公式为:评标价=总投标报价-总投标报价×6%。
十八、联系事项
(一)采购人联系人:叶鑫铭
联系电话:0662-3420169
(二)采购代理机构联系人:冯国辉
联系电话:0662-3167266
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
采购人:阳江市财政局投资审核中心
采购代理机构:广东业信采购招标有限公司
2021年7月5日